申請の種類 | 基本報酬額 | 申請手数料(別途) |
建設業 新規申請【知事】 | ¥128,000円 | ¥90,000円 |
建設業 新規申請【大臣】 | ¥198,000円 | ¥150,000円 |
建設業 更新申請【知事】 | ¥84,000円 | ¥50,000円 |
建設業 更新申請【大臣】 | ¥128,000円 | ¥50,000円 |
建設業 業種追加【知事】 | ¥84,000円 | ¥50,000円 |
建設業 業種追加【大臣】 | ¥128,000円 | ¥50、000円 |
建設業 決算変更届 | ¥42,000円 | |
建設業 代表者変更届 | ¥33、000円 | |
建設業 経営業務の管理責任者変更届 | ¥50,000円 | |
建設業 専任技術者変更届 | ¥50、000円 | |
建設業 令3条使用人変更届 | ¥16,500円 | |
建設業 その他変更届 | ¥16,500円 | |
解体工事者登録(新規) | ¥42,000円 | ¥33,050円 |
解体工事者登録(更新) | ¥42,000円 | ¥27,030円 |
電気工事者登録(新規) | ¥35,000円 | ¥22,000円 |
電気工事者登録(更新) | ¥35,000円 | ¥12,000円 |
※実務経験で「専任技術者」になる場合は(証明する年数)×5500円を別途いただいております
※申請手数料、各種証明書取得手数料は別途必要となります
※基本報酬額は上記のとおりですが、業務処理の必要工数により変動する場合がございます
その場合は、あらかじめ見積書にてご提示いたします
許認可の種類 | 報酬額 | 申請手数料(別途) |
産廃収集運搬業許可・新規(積替保管ナシ) | ¥98,000円~ | ¥81,000円 |
産廃収集運搬業許可・更新(積替保管ナシ) | ¥88,000円~ | ¥73,000円 |
古物営業許可 | ¥50,000円 | ¥19,000円 |
上記に記載の無いものはご相談のときに料金をご提示いたします
業務にあたる前に料金の提示をいたしますので
安心して問い合わせをしてみてください
また、相談してみて良いものかどうか悩まれるときは
相談料は無料ですので、気にせずにご一報ください
お電話やメールで解決できることもあるかと思います
お問い合わせ
電話0866-37-6783 受付時間(平日9時~17時)
メールでのお問い合わせ (24時間受付)